2025-2026 AKADEMINIŲ METŲ STUDIJŲ PROCESО GRAFIKAS
Studijų proceso etapai | Nuolatinė studijų forma (HR) | Nuolatinė-sesijinė studijų forma (LR) | Magistrantūros studijos(MA) | ||||
Akademinių skolų likvidavimas (už 2024-2025 a. m. pavasario semestrą) | 2025 m. rugsėjo 1-14 d. (programos Informatika absolventai)2025 m. spalio 14-18 d. | 2025 m. spalio 14-18 d. | 2025 m. spalio 14-18 d. | ||||
Rudens semestras: spalio 1 d. – vasario 28 d. | |||||||
Mokslo metų atidarymo šventė | 2025 m. spalio 1 d. | 2025 m. spalio 1 d | 2025 m. spalio 1 d | ||||
Teorinės studijos | spalio 1d. – vasario 1d.spalio 1d. – lapkričio 29 d. (absolventai)***rugsėjo 1 d.–lapkričio 9 d.(programos Informatika absolventai) | 2025 m. spalio 1d. – vasario 4 d.* | spalio 1d. – vasario 14 d.spalio 1d. –lapkričio 29 d. (absolventai)*** | ||||
Sesija | gruodžio 1 – 6 d. (absolventai)***lapkričio 10-16 d. (programos Informatika absolventai)vasario 2-19 d. | spalio 10-14 d. (1 kursas)**vasario 5-21 d. | gruodžio 1-6 d. (absolventai)***spalio 4-6 d.(1 kursas)**gruodžio 1-6 d.vasario 17-21d. | ||||
Baigiamųjų darbų gynimas | sausio 8-9 d. (priešgynimai)***,vasario 2-7 d. (gynimai)*** | — | sausio 8-9 d. (priešgynimai)***,vasario 2-7 d. (gynimai)*** | ||||
Diplomų išdavimas | vasario 19-21 d.*** | — | vasario 19-21 d.*** | ||||
Akademinių skolų likvidavimas | lapkričio 17-19 d.(programos Informatika absolventai)gruodžio 8-13 d. (absolventai)*** kovo 12-17 d. | kovo 12-17 d. | gruodžio 8-13 d. (absolventai)*** kovo 12-17 d. | ||||
Studentų atostogos | gruodžio 24 d. – sausio 7 d.vasario 20-28 d. | gruodžio 24 d. – sausio 7 d. vasario 23 d. – 28 d. | gruodžio 24 d. -sausio 7 d. vasario 23 d. – 28 d. | ||||
Pavasario semestras: kovo 1 d. – rugsėjo 30 d. | |||||||
Teorinės studijos | kovo 1 d. – birželio 20 d.kovo 1 d. – balandžio 20 d. (absolventai) | kovo 1 d. – birželio 23 d.*, kovo 1 d.- balandžio 20 d.* (absolventai) | kovo 1d. – liepos 8 d.,kovo 1 d.- balandžio 20 d. (absolventai) | ||||
Kursinių darbų ir metinių projektų gynimas | birželio 22 d. – liepos 15 d. | birželio 25 d. – liepos 15 d. | — | ||||
Baigiamųjų darbų gynimas | balandžio 21-25 d. (priešgynimai),birželio -9 d. (gynimai) | balandžio 21-25 d. (priešgynimai),birželio1- 9d.(gynimai) | balandžio 21-25 d. (priešgynimai),birželio1- 9d.(gynimai) | ||||
Sesija | balandžio 21-25 d. (absolventai),birželio 22 d.- liepos 15 d. | balandžio 21-25 d. (absolventai),birželio 25 d.- liepos 15 d. | balandžio 21-25 d. (absolventai), gegužės 4 – 9 d.,liepos 9 – 15 d. | ||||
Diplomų įteikimo ceremonija | birželio 25-27 d.**** | birželio 25-27 d.**** | birželio 25-27 d. **** | ||||
Akademinių skolų likvidavimas (už 2024-2025 a. m. pavasario semestrą) | balandžio 27 d. – gegužės 2 d. (absolventai),2026 m.spalio 13-17 d. | balandžio 27 d. – gegužės 2 d. (absolventai),2026 m. spalio 13-17 d. | balandžio 27 d. – gegužės 2 d. (absolventai),2026 m. spalio 13-17 d. | ||||
Studentų atostogos | liepos 16 d. – rugsėjo 30 d. | liepos 16 d. – rugsėjo 30 d. | liepos 16 d. – rugsėjo 30 d. |
* įskaitant virtualią orientaciją, ak. skolų likvidavimą, priešlaikinį studijų rezultatų vertinimą
** 2025-2026 a. m. priėmimo studentams.
*** konkreti data bus nustatyta 2026 m. vasario mėn. (vasario mėn. gynimams)
**** konkreti data bus nustatyta 2026 m. balandžio mėn. (birželio mėn. gynimams)
2025-2026 a. m. šventinės dienos: lapkričio 1-2 d., vasario 16 d., kovo 11 d., balandžio 6 d., gegužės 1 d., birželio 24 d., liepos 6 diena.